Описание
Общие характеристики Smeg ST512 |
|
Вид | полностью встраиваемая |
Высота, см | 81.8 |
Ширина, см | 59.9 |
Глубина, см | 55 |
Габариты (ВхШхГ), см | 82 х 60 х 55 |
Габариты ниши для встраивания | 82 х 60 х 75.5 |
Размер | 60 |
Цвет |
|
Программы, функции | |
Загрузка комплектов посуды, шт. | 12 |
Количество стандартных программ | 5 |
Стандартные программы |
|
Температурные режимы, °С | 45°С, 50°С, 65°С, 70°С |
Регулировка смягчения воды | электронная |
Индикаторы |
|
Система AquaStop | Да |
Управление | |
Панель управления |
|
Управление | электронное |
Внутренняя камера, корзины | |
Материал внутренней камеры | нержавеющая сталь |
Нержавеющие корзины | Да |
Верхняя корзина |
|
Нижняя корзина | с фиксированными держателями |
Система мойки | Орбитальная |
Третий верхний разбрызгиватель | Да |
Фильтр | нержавеющая сталь |
Возможность подключения к горячей воде | max 60 °С |
Сушка | конденсационная |
Технические характеристики | |
Петли | со смещенным центром вращения |
Балансировка петель | Да |
Ножки |
|
Класс энергопотребления | А |
Номинальная мощность, кВт | 1.8 |
Потребление электроэнергии, кВт/цикл | 1.1 |
Годовое потребление электроэнергии, кВт/год | 314 |
Потребление воды, л/цикл | 12 |
Годовое потребление воды, л/год | 3360 |
Напряжение, В | 220-240 |
Частота тока, Гц | 50/60 |
Уровень шума, дБ | 50 |
Эталонный цикл | ЕСО |
Продолжительность эталонного цикла, мин. | 180 |
Другое | |
Страна-производитель | Италия |
Отзывы
Отзывов пока нет.